Les viandes
| Aliments | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
| Abats | 120 | 17 | 6 | - |
| Agneau (moyenne) | 220 | 18 | 16 | - |
| Agneau (collier) | 209 | 15 | 16,5 | - |
| Agneau (côte) | 209 | 15 | 16,5 | - |
| Agneau (côtellettes) | 330 | 15 | 30 | - |
| Agneau (épaule) | 289 | 16 | 25 | - |
| Agneau (foie) | 139 | 21 | 5 | 2,5 |
| Agneau (gigot) | 225 | 18 | 17 | - |
| Agneau (ris) | 116 | 20 | 4 | - |
| agneau (rognons) | 95 | 17 | 3 | - |
| Andouille | 300 | 18 | 25 | 1 |
| Andouillette | 320 | 23 | 25 | 1 |
| Bacon | 385 | 17 | 35 | - |
| Bifteck de bœuf | 148 | 25 | 10 | - |
| Haché à 5% MG | 129 | 21 | 19 | - |
| Haché à 10% MG | 168 | 19 | 10 | - |
| Haché à 15% MG | 207 | 18 | 15 | - |
| Haché à 20% MG | 250 | 17 | 20 | - |
| Bifteck de cheval | 130 | 22 | 4,6 | - |
| Bison | 148 | 128 | 4 | - |
| Bœuf (moyenne) | 180 | 20 | 11 | - |
| Bœuf (aiguillette) | 148 | 28 | 4 | - |
| Bœuf (araignée) | 148 | 28 | 4 | - |
| Bœuf (bourguignon) | 201 | 30 | 9 | - |
| Bœuf (pot-au-feu) | 201 | 30 | 9 | - |
| Bœuf (côte) | 257 | 17 | 21 | - |
| Bœuf (hampe) | 148 | 28 | 4 | - |
| Bœuf (jarret) | 240 | 28 | 14 | - |
| Bœuf (langue) | 200 | 16 | 15 | - |
| Bœuf (onglet) | 148 | 28 | 4 | - |
| Bœuf (rôti) | 148 | 28 | 4 | - |
| Châteaubriant | 148 | 28 | 4 | - |
| Gîte de bœuf | 240 | 28 | 14 | - |
| Boudin noir | 400 | 26 | 35 | 3 |
| Boudin blanc | 300 | 17 | 13 | 42 |
| Charcuterie (moyenne) | 450 | 20 | 35 | 5 |
| Chair à saucisse | 422 | 15 | 40 | - |
| Chevreau | 160 | 19 | 9,5 | - |
| Chevreuil | 120 | 22 | 3,5 | - |
| Cuisses de grenouille | 72 | 16 | 0,5 | - |
| Escargots | 67 | 15 | 0,8 | - |
| Jambon cuit | 290 | 20 | 22 | 3 |
| Jambon fumé | 380 | 17 | 35 | - |
| Lapin de garenne | 133 | 22 | 5 | - |
| Lard | 575 | 9 | 60 | - |
| Lièvre | 130 | 28 | 2 | - |
| Merguez | 520 | 30 | 44 | 1 |
| Porc (pied) | 342 | 17 | 30 | 1 |
| Porc (cochon de lait) | 260 | 20 | 20 | - |
| Porc (collier) | 207 | 18 | 15 | - |
| Porc (côte) | 211 | 19 | 15 | - |
| Porc (échine) | 257 | 17 | 21 | - |
| Porc (épaule) | 211 | 19 | 15 | - |
| Saucisson (moyenne) | 440 | 20 | 35 | - |
| Veau (moyenne) | 175 | 19 | 11 | - |
| Veau (blanquette) | 142 | 7,3 | 6 | 14 |
| Veau (filet) | 111 | 21 | 3 | - |
| Veau (escalope) | 175 | 19 | 11 | - |
| Veau (foie) | 137 | 19 | 5 | 4 |
| Veau (jarret) | 183 | 19 | 12 | - |
| Veau (langue) | 135 | 18 | 7 | - |
| Veau (queue) | 202 | 28 | 10 | - |
| Veau (ris) | 116 | 20 | 4 | - |
| Veau (royons) | 109 | 17 | 4,5 | - |
| Veau (rôti) | 175 | 19 | 11 | - |
| Veau (tendron) | 210 | 25 | 12 | - |

