Lait et produits laitiers
| Lait et produits laitiers (Pour 100 g ou 100 ml) |
| Aliments | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
| Beaufort | 396 | 30 | 30 | 1,5 |
| Bleus | 410 | 24 | 34 | 2 |
| Brie | 320 | 20 | 26 | 0,5 |
| Camembert | 312 | 20 | 24 | 4 |
| Cantal | 386 | 23 | 30 | 6 |
| Chavignols | 330 | 22 | 20 | 15 |
| Chèvre | 330 | 22 | 20 | 15 |
| Comté | 396 | 30 | 30 | 1,5 |
| Coulommiers | 278 | 15 | 22 | 5 |
| Crême fraîche | 300 | 3 | 30 | 4 |
| Crème fraîche (c. à soupe) | 60 | 0,6 | 6 | 0,8 |
| Emmental | 370 | 28 | 29 | - |
| Fromage blanc à 0% (MG) | 44 | 8 | - | 3 |
| Fromage blanc à 20% (MG) | 80 | 8 | 4 | 3 |
| Fromage blanc à 40% (MG) | 116 | 8 | 8 | 3 |
| Cruyère | 392 | 29 | 30 | 1,5 |
| Lait 1/2 écrémé | 49 | 3,5 | - | 5 |
| Lait écrémé | 34 | 3,5 | - | 5 |
| Lait entier | 65 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Mozarelle | 332 | 22 | 26 | 2,5 |
| Munster | 325 | 20 | 25 | 2 |
| Parmesan | 393 | 40 | 25 | 2 |
| Reblochon | 354 | 31 | 22 | 8 |
| Roquefort | 405 | 23 | 35 | 2 |
| Rouy | 362 | 29 | 26 | 3 |
| Tomme | 354 | 27 | 26 | 3 |
| Yaourt nature (1 pot de 125g) | 60 | 5,4 | 1,4 | 6,4 |
| Yaourt au lait entier | 85 | 5,1 | 4,4 | 6,4 |
| Yaourt au bifidus | 82 | 4,5 | 4,2 | 6,4 |

